Emploi Hautes-Pyrénées (65)
Ce que les employeurs du département prévoient de recruter en 2026, bassin d’emploi par bassin d’emploi.
- Projets de recrutement
- 8 224
- prévus par les employeurs en 2026
- Bassins d’emploi
- 3
- Jugés difficiles
- 58 %
- Saisonniers
- 69 %
Source : France Travail, enquête Besoins en main-d’œuvre 2026 · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Source : Insee, code officiel géographique et populations (geo.api.gouv.fr) · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Les projets de recrutement sont des intentions d’embauche déclarées par les employeurs pour l’année, saisonniers compris. Ce ne sont pas des offres publiées. Les cellules couvertes par le secret statistique sont exclues : les totaux sont des minimums.
Les familles de métiers qui recrutent le plus
| 1 | Employés de l'hôtelleriePar exemple : Réceptionniste | 693 projets |
|---|---|---|
| 2 | Serveurs de cafés restaurantsPar exemple : Serveur / Serveuse | 588 projets |
| 3 | Aides de cuisine et employés polyvalents de la restaurationPar exemple : Plongeur / Plongeuse | 492 projets |
| 4 | CuisiniersPar exemple : Cuisinier / Cuisinière | 368 projets |
| 5 | Professionnels de l'animation socioculturellePar exemple : Animateur / Animatrice | 357 projets |
| 6 | Aides-soignantsPar exemple : Aide-soignant / Aide-soignante | 273 projets |
| 7 | Educateurs spécialisés et autres intervenants socio-éducatifsPar exemple : Éducateur spécialisé / Éducatrice spécialisée | 268 projets |
| 8 | Aides à domicile et auxiliaires de viePar exemple : Auxiliaire de vie | 266 projets |
| 9 | Agents d'entretien de locauxPar exemple : Agent d’entretien / Agente d’entretien | 224 projets |
| 10 | Vendeurs en habillement et accessoires, articles de luxe, de sport, de loisirs et culturelsPar exemple : Vendeur / Vendeuse | 222 projets |
| 11 | AgriculteursPar exemple : Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente | 186 projets |
| 12 | Artistes (musique, danse, spectacles)Par exemple : Professeur de musique / Professeure de musique | 152 projets |
| 13 | Télévendeurs et téléconseillersPar exemple : Conseiller clientèle / Conseillère clientèle | 149 projets |
| 14 | Infirmiers et sages-femmesPar exemple : Infirmier / Infirmière | 142 projets |
| 15 | Aides médico-psychologiques | 135 projets |
Les villes
Autres communes de plus de 5 000 habitants
Elles n’ont pas de page propre : leurs chiffres de recrutement sont ceux de leur bassin d’emploi, détaillés sur la page de sa ville principale.
Les bassins d’emploi
Le territoire
Votre recherche, en automatique
Lancer mon scan d’offres
JobFast cherche les offres qui vous correspondent sur les grands sites d’emploi, note chacune sur 10 et prépare un CV et une lettre adaptés. Vous relisez, vous validez.
Sans carte bancaire · Sans compte pour commencer