Emploi Lozère (48)
Ce que les employeurs du département prévoient de recruter en 2026, bassin d’emploi par bassin d’emploi.
- Projets de recrutement
- 3 136
- prévus par les employeurs en 2026
- Bassins d’emploi
- 1
- Jugés difficiles
- 54 %
- Saisonniers
- 70 %
Source : France Travail, enquête Besoins en main-d’œuvre 2026 · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Source : Insee, code officiel géographique et populations (geo.api.gouv.fr) · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Les projets de recrutement sont des intentions d’embauche déclarées par les employeurs pour l’année, saisonniers compris. Ce ne sont pas des offres publiées. Les cellules couvertes par le secret statistique sont exclues : les totaux sont des minimums.
Les familles de métiers qui recrutent le plus
| 1 | Serveurs de cafés restaurantsPar exemple : Serveur / Serveuse | 408 projets |
|---|---|---|
| 2 | Aides de cuisine et employés polyvalents de la restaurationPar exemple : Plongeur / Plongeuse | 168 projets |
| 3 | Employés de l'hôtelleriePar exemple : Réceptionniste | 153 projets |
| 4 | Aides-soignantsPar exemple : Aide-soignant / Aide-soignante | 141 projets |
| 5 | CuisiniersPar exemple : Cuisinier / Cuisinière | 140 projets |
| 6 | Agents d'entretien de locauxPar exemple : Agent d’entretien / Agente d’entretien | 132 projets |
| 7 | AgriculteursPar exemple : Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente | 118 projets |
| 8 | Professionnels de l'animation socioculturellePar exemple : Animateur / Animatrice | 101 projets |
| 9 | Educateurs spécialisés et autres intervenants socio-éducatifsPar exemple : Éducateur spécialisé / Éducatrice spécialisée | 91 projets |
| 10 | Bûcherons, sylviculteurs et agents forestiersPar exemple : Élagueur / Élagueuse | 88 projets |
| 11 | Sportifs et animateurs sportifsPar exemple : Éducateur sportif / Éducatrice sportive | 76 projets |
| 12 | Infirmiers et sages-femmesPar exemple : Infirmier / Infirmière | 61 projets |
| 13 | Secrétaires bureautiques et assimilésPar exemple : Assistant commercial / Assistante commerciale | 55 projets |
| 14 | Agents d'accueil et d'informationPar exemple : Hôtesse d’accueil / Hôte d’accueil | 55 projets |
| 15 | Conducteurs de transport en commun sur routePar exemple : Chauffeur de bus / Chauffeuse de bus | 49 projets |
Les villes
Les bassins d’emploi
Le territoire
Votre recherche, en automatique
Lancer mon scan d’offres
JobFast cherche les offres qui vous correspondent sur les grands sites d’emploi, note chacune sur 10 et prépare un CV et une lettre adaptés. Vous relisez, vous validez.
Sans carte bancaire · Sans compte pour commencer