Emploi à La Seyne-sur-Mer
La Seyne-sur-Mer (Var, Provence-Alpes-Côte d’Azur) fait partie du bassin d’emploi de Toulon. Voici ce que les employeurs de ce bassin prévoient de recruter en 2026.
Les chiffres de recrutement portent sur tout le bassin d’emploi de Toulon, dont Toulon est la ville principale.
- Population
- 63 732
- Projets de recrutement
- 22 069
- dans le bassin d’emploi en 2026
- Jugés difficiles
- 46 %
- Saisonniers
- 54 %
Source : France Travail, enquête Besoins en main-d’œuvre 2026 · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Source : Insee, code officiel géographique et populations (geo.api.gouv.fr) · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Les projets de recrutement sont des intentions d’embauche déclarées par les employeurs pour l’année, saisonniers compris. Ce ne sont pas des offres publiées. Les cellules couvertes par le secret statistique sont exclues : les totaux sont des minimums.
Les familles de métiers qui recrutent le plus
| 1 | Aides de cuisine et employés polyvalents de la restaurationPar exemple : Plongeur / Plongeuse | 2 001 projets |
|---|---|---|
| 2 | Serveurs de cafés restaurantsPar exemple : Serveur / Serveuse | 1 938 projets |
| 3 | Artistes (musique, danse, spectacles)Par exemple : Professeur de musique / Professeure de musique | 1 058 projets |
| 4 | CuisiniersPar exemple : Cuisinier / Cuisinière | 902 projets |
| 5 | Viticulteurs, arboriculteursPar exemple : Ouvrier viticole / Ouvrière viticole | 896 projets |
| 6 | Employés de libre servicePar exemple : Employé libre-service / Employée libre-service | 789 projets |
| 7 | AgriculteursPar exemple : Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente | 719 projets |
| 8 | Employés de l'hôtelleriePar exemple : Réceptionniste | 665 projets |
| 9 | Agents d'entretien de locauxPar exemple : Agent d’entretien / Agente d’entretien | 632 projets |
| 10 | Aides à domicile et auxiliaires de viePar exemple : Auxiliaire de vie | 600 projets |
| 11 | Professionnels de l'animation socioculturellePar exemple : Animateur / Animatrice | 591 projets |
| 12 | Aides-soignantsPar exemple : Aide-soignant / Aide-soignante | 547 projets |
| 13 | Sportifs et animateurs sportifsPar exemple : Éducateur sportif / Éducatrice sportive | 547 projets |
| 14 | Vendeurs en habillement et accessoires, articles de luxe, de sport, de loisirs et culturelsPar exemple : Vendeur / Vendeuse | 455 projets |
| 15 | CaissiersPar exemple : Caissier / Caissière | 413 projets |
Les familles de métiers les plus difficiles à pourvoir
Part des projets que les employeurs jugent difficiles, parmi les familles de métiers d’au moins 50 projets.
| 1 | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique et télécomPar exemple : Développeur informatique / Développeuse informatique | 100 % |
|---|---|---|
| 2 | Techniciens des industries de processPar exemple : Technicien de laboratoire / Technicienne de laboratoire | 93 % |
| 3 | MédecinsPar exemple : Médecin généraliste | 91 % |
| 4 | Experts et consultants en systèmes d'informationPar exemple : Consultant informatique / Consultante informatique | 90 % |
| 5 | Maraîchers et horticulteursPar exemple : Maraîcher / Maraîchère | 85 % |
| 6 | Ouvriers polyvalents d'entretien du bâtimentPar exemple : Agent d’entretien du bâtiment / Agente d’entretien du bâtiment | 85 % |
| 7 | Agents de maîtrise de la restaurationPar exemple : Maître d’hôtel / Maîtresse d’hôtel | 81 % |
| 8 | Aides à domicile et auxiliaires de viePar exemple : Auxiliaire de vie | 80 % |
Les recrutements saisonniers
Part de projets saisonniers, parmi les familles de métiers d’au moins 50 projets.
| 1 | Viticulteurs, arboriculteursPar exemple : Ouvrier viticole / Ouvrière viticole | 97 % |
|---|---|---|
| 2 | Maraîchers et horticulteursPar exemple : Maraîcher / Maraîchère | 92 % |
| 3 | Employés des services diversPar exemple : Sophrologue | 91 % |
| 4 | Sportifs et animateurs sportifsPar exemple : Éducateur sportif / Éducatrice sportive | 90 % |
| 5 | Professionnels de l'animation socioculturellePar exemple : Animateur / Animatrice | 88 % |
| 6 | Employés de l'hôtelleriePar exemple : Réceptionniste | 88 % |
| 7 | Serveurs de cafés restaurantsPar exemple : Serveur / Serveuse | 85 % |
| 8 | Agents d'accueil et d'informationPar exemple : Hôtesse d’accueil / Hôte d’accueil | 79 % |
Source : France Travail, enquête Besoins en main-d’œuvre 2026 · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Communes du bassin d’emploi
La Crau, Sanary-sur-Mer, Ollioules, Cuers, Solliès-Pont, Saint-Cyr-sur-Mer, Le Pradet, La Londe-les-Maures, Le Beausset, La Farlède, Carqueiranne, Bormes-les-Mimosas, Bandol, Le Lavandou, Solliès-Toucas, Pierrefeu-du-Var, Le Castellet, Saint-Mandrier-sur-Mer, La Cadière-d'Azur, Puget-Ville, Carnoules, Le Revest-les-Eaux, Signes, Solliès-Ville, Évenos, Belgentier
Le territoire
Votre recherche, en automatique
Lancer mon scan d’offres à La Seyne-sur-Mer
JobFast cherche les offres qui vous correspondent sur les grands sites d’emploi, note chacune sur 10 et prépare un CV et une lettre adaptés. Vous relisez, vous validez.
Sans carte bancaire · Sans compte pour commencer