Emploi à Villeurbanne
Villeurbanne (Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes) forme à elle seule son bassin d’emploi. Voici ce que ses employeurs prévoient de recruter en 2026.
- Population
- 163 684
- Projets de recrutement
- 5 280
- dans le bassin d’emploi en 2026
- Jugés difficiles
- 65 %
- Saisonniers
- 28 %
Source : France Travail, enquête Besoins en main-d’œuvre 2026 · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Source : Insee, code officiel géographique et populations (geo.api.gouv.fr) · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Les projets de recrutement sont des intentions d’embauche déclarées par les employeurs pour l’année, saisonniers compris. Ce ne sont pas des offres publiées. Les cellules couvertes par le secret statistique sont exclues : les totaux sont des minimums.
Les familles de métiers qui recrutent le plus
| 1 | Agents d'entretien de locauxPar exemple : Agent d’entretien / Agente d’entretien | 295 projets |
|---|---|---|
| 2 | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie)Par exemple : Ingénieur R&D / Ingénieure R&D | 259 projets |
| 3 | Personnels de ménage chez des particuliersPar exemple : Aide à domicile | 257 projets |
| 4 | Aides à domicile et auxiliaires de viePar exemple : Auxiliaire de vie | 243 projets |
| 5 | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique et télécomPar exemple : Développeur informatique / Développeuse informatique | 205 projets |
| 6 | Infirmiers et sages-femmesPar exemple : Infirmier / Infirmière | 187 projets |
| 7 | Techniciens d'étude et de développement en informatiquePar exemple : Testeur logiciel / Testeuse logiciel | 153 projets |
| 8 | Aides de cuisine et employés polyvalents de la restaurationPar exemple : Plongeur / Plongeuse | 147 projets |
| 9 | Télévendeurs et téléconseillersPar exemple : Conseiller clientèle / Conseillère clientèle | 142 projets |
| 10 | Techniciens de production, d'exploitation, d'installation, et de maintenance, support et services aux utilisateurs en informatiquePar exemple : Technicien informatique / Technicienne informatique | 137 projets |
| 11 | Vendeurs en produits alimentairesPar exemple : Vendeur en boulangerie / Vendeuse en boulangerie | 125 projets |
| 12 | Techniciens médicaux et préparateursPar exemple : Préparateur en pharmacie / Préparatrice en pharmacie | 122 projets |
| 13 | Artistes (musique, danse, spectacles)Par exemple : Professeur de musique / Professeure de musique | 119 projets |
| 14 | Agents administratifsPar exemple : Assistant ressources humaines / Assistante ressources humaines | 109 projets |
| 15 | Ingénieurs et cadres de fabrication et de la productionPar exemple : Ingénieur de production / Ingénieure de production | 108 projets |
Les familles de métiers les plus difficiles à pourvoir
Part des projets que les employeurs jugent difficiles, parmi les familles de métiers d’au moins 50 projets.
| 1 | Professeurs du secondairePar exemple : Professeur de collège et de lycée / Professeure de collège et de lycée | 100 % |
|---|---|---|
| 2 | Responsables et cadres de la production, de l'exploitation et de la maintenance informatique et télécomPar exemple : Administrateur systèmes et réseaux / Administratrice systèmes et réseaux | 100 % |
| 3 | Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptablesPar exemple : Expert-comptable / Experte-comptable | 100 % |
| 4 | Experts et consultants en systèmes d'informationPar exemple : Consultant informatique / Consultante informatique | 100 % |
| 5 | Autres professionnels para-médicauxPar exemple : Masseur-kinésithérapeute / Masseuse-kinésithérapeute | 100 % |
| 6 | Ingénieurs et cadres de fabrication et de la productionPar exemple : Ingénieur de production / Ingénieure de production | 97 % |
| 7 | Assistants maternels, auxiliaires de puériculture, assistants familiaux et gardes à domicilePar exemple : Auxiliaire de puériculture | 97 % |
| 8 | Techniciens et agents de maîtrise chargés d'études socio-économiques | 95 % |
Les recrutements saisonniers
Part de projets saisonniers, parmi les familles de métiers d’au moins 50 projets.
| 1 | Professionnels des spectaclesPar exemple : Monteur vidéo / Monteuse vidéo | 84 % |
|---|---|---|
| 2 | Autres professionnels para-médicauxPar exemple : Masseur-kinésithérapeute / Masseuse-kinésithérapeute | 62 % |
| 3 | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie)Par exemple : Ingénieur R&D / Ingénieure R&D | 35 % |
| 4 | Techniciens médicaux et préparateursPar exemple : Préparateur en pharmacie / Préparatrice en pharmacie | 31 % |
| 5 | Agents d'entretien de locauxPar exemple : Agent d’entretien / Agente d’entretien | 25 % |
| 6 | Infirmiers et sages-femmesPar exemple : Infirmier / Infirmière | 24 % |
| 7 | Secrétaires bureautiques et assimilésPar exemple : Assistant commercial / Assistante commerciale | 23 % |
| 8 | Artistes (musique, danse, spectacles)Par exemple : Professeur de musique / Professeure de musique | 17 % |
Source : France Travail, enquête Besoins en main-d’œuvre 2026 · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Les pages métier à Villeurbanne
Les métiers dont le marché local est assez fourni pour une page détaillée, par nombre de projets de recrutement.
Le territoire
Votre recherche, en automatique
Lancer mon scan d’offres à Villeurbanne
JobFast cherche les offres qui vous correspondent sur les grands sites d’emploi, note chacune sur 10 et prépare un CV et une lettre adaptés. Vous relisez, vous validez.
Sans carte bancaire · Sans compte pour commencer