Emploi à Millau
Millau (Aveyron, Occitanie) est la ville principale d’un bassin d’emploi de 4 communes. Voici ce que ses employeurs prévoient de recruter en 2026.
- Population
- 22 044
- Projets de recrutement
- 2 260
- dans le bassin d’emploi en 2026
- Jugés difficiles
- 56 %
- Saisonniers
- 70 %
Source : France Travail, enquête Besoins en main-d’œuvre 2026 · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Source : Insee, code officiel géographique et populations (geo.api.gouv.fr) · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Les projets de recrutement sont des intentions d’embauche déclarées par les employeurs pour l’année, saisonniers compris. Ce ne sont pas des offres publiées. Les cellules couvertes par le secret statistique sont exclues : les totaux sont des minimums.
Les familles de métiers qui recrutent le plus
| 1 | AgriculteursPar exemple : Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente | 180 projets |
|---|---|---|
| 2 | Serveurs de cafés restaurantsPar exemple : Serveur / Serveuse | 154 projets |
| 3 | Conducteurs d'engins agricoles ou forestiersPar exemple : Conducteur d’engins agricoles / Conductrice d’engins agricoles | 100 projets |
| 4 | Artistes (musique, danse, spectacles)Par exemple : Professeur de musique / Professeure de musique | 97 projets |
| 5 | Employés de l'hôtelleriePar exemple : Réceptionniste | 89 projets |
| 6 | Aides de cuisine et employés polyvalents de la restaurationPar exemple : Plongeur / Plongeuse | 74 projets |
| 7 | EleveursPar exemple : Éducateur canin / Éducatrice canine | 71 projets |
| 8 | Agents d'entretien de locauxPar exemple : Agent d’entretien / Agente d’entretien | 67 projets |
| 9 | Professionnels de l'animation socioculturellePar exemple : Animateur / Animatrice | 65 projets |
| 10 | CuisiniersPar exemple : Cuisinier / Cuisinière | 54 projets |
| 11 | Aides-soignantsPar exemple : Aide-soignant / Aide-soignante | 53 projets |
| 12 | Educateurs spécialisés et autres intervenants socio-éducatifsPar exemple : Éducateur spécialisé / Éducatrice spécialisée | 48 projets |
| 13 | Aides à domicile et auxiliaires de viePar exemple : Auxiliaire de vie | 40 projets |
| 14 | Ouviers peu qualifiés des industries agro-alimentairesPar exemple : Opérateur de transformation des viandes / Opératrice de transformation des viandes | 39 projets |
| 15 | Coiffeurs, esthéticiensPar exemple : Coiffeur / Coiffeuse | 38 projets |
Les familles de métiers les plus difficiles à pourvoir
Part des projets que les employeurs jugent difficiles, parmi les familles de métiers d’au moins 50 projets.
| 1 | Aides-soignantsPar exemple : Aide-soignant / Aide-soignante | 79 % |
|---|---|---|
| 2 | Aides de cuisine et employés polyvalents de la restaurationPar exemple : Plongeur / Plongeuse | 72 % |
| 3 | EleveursPar exemple : Éducateur canin / Éducatrice canine | 63 % |
| 4 | AgriculteursPar exemple : Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente | 58 % |
| 5 | Agents d'entretien de locauxPar exemple : Agent d’entretien / Agente d’entretien | 49 % |
| 6 | Professionnels de l'animation socioculturellePar exemple : Animateur / Animatrice | 48 % |
| 7 | Conducteurs d'engins agricoles ou forestiersPar exemple : Conducteur d’engins agricoles / Conductrice d’engins agricoles | 26 % |
| 8 | Serveurs de cafés restaurantsPar exemple : Serveur / Serveuse | 24 % |
Les recrutements saisonniers
Part de projets saisonniers, parmi les familles de métiers d’au moins 50 projets.
| 1 | Conducteurs d'engins agricoles ou forestiersPar exemple : Conducteur d’engins agricoles / Conductrice d’engins agricoles | 100 % |
|---|---|---|
| 2 | CuisiniersPar exemple : Cuisinier / Cuisinière | 100 % |
| 3 | Professionnels de l'animation socioculturellePar exemple : Animateur / Animatrice | 95 % |
| 4 | Serveurs de cafés restaurantsPar exemple : Serveur / Serveuse | 95 % |
| 5 | Employés de l'hôtelleriePar exemple : Réceptionniste | 92 % |
| 6 | Aides de cuisine et employés polyvalents de la restaurationPar exemple : Plongeur / Plongeuse | 91 % |
| 7 | AgriculteursPar exemple : Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente | 68 % |
| 8 | Aides-soignantsPar exemple : Aide-soignant / Aide-soignante | 55 % |
Source : France Travail, enquête Besoins en main-d’œuvre 2026 · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Les pages métier à Millau
Les métiers dont le marché local est assez fourni pour une page détaillée, par nombre de projets de recrutement.
Communes du bassin d’emploi
Saint-Affrique, Sévérac d'Aveyron, La Cavalerie
Le territoire
Votre recherche, en automatique
Lancer mon scan d’offres à Millau
JobFast cherche les offres qui vous correspondent sur les grands sites d’emploi, note chacune sur 10 et prépare un CV et une lettre adaptés. Vous relisez, vous validez.
Sans carte bancaire · Sans compte pour commencer