Emploi à Cahors
Cahors (Lot, Occitanie) est la ville principale d’un bassin d’emploi de 3 communes. Voici ce que ses employeurs prévoient de recruter en 2026.
- Population
- 20 050
- Projets de recrutement
- 2 811
- dans le bassin d’emploi en 2026
- Jugés difficiles
- 51 %
- Saisonniers
- 69 %
Source : France Travail, enquête Besoins en main-d’œuvre 2026 · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Source : Insee, code officiel géographique et populations (geo.api.gouv.fr) · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Les projets de recrutement sont des intentions d’embauche déclarées par les employeurs pour l’année, saisonniers compris. Ce ne sont pas des offres publiées. Les cellules couvertes par le secret statistique sont exclues : les totaux sont des minimums.
Les familles de métiers qui recrutent le plus
| 1 | AgriculteursPar exemple : Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente | 290 projets |
|---|---|---|
| 2 | Viticulteurs, arboriculteursPar exemple : Ouvrier viticole / Ouvrière viticole | 231 projets |
| 3 | Serveurs de cafés restaurantsPar exemple : Serveur / Serveuse | 202 projets |
| 4 | Artistes (musique, danse, spectacles)Par exemple : Professeur de musique / Professeure de musique | 163 projets |
| 5 | Aides de cuisine et employés polyvalents de la restaurationPar exemple : Plongeur / Plongeuse | 116 projets |
| 6 | CuisiniersPar exemple : Cuisinier / Cuisinière | 114 projets |
| 7 | Agents d'entretien de locauxPar exemple : Agent d’entretien / Agente d’entretien | 110 projets |
| 8 | Employés de l'hôtelleriePar exemple : Réceptionniste | 106 projets |
| 9 | Employés de libre servicePar exemple : Employé libre-service / Employée libre-service | 94 projets |
| 10 | Aides à domicile et auxiliaires de viePar exemple : Auxiliaire de vie | 84 projets |
| 11 | Conducteurs de véhicules légersPar exemple : Ambulancier / Ambulancière | 53 projets |
| 12 | Sportifs et animateurs sportifsPar exemple : Éducateur sportif / Éducatrice sportive | 53 projets |
| 13 | Educateurs spécialisés et autres intervenants socio-éducatifsPar exemple : Éducateur spécialisé / Éducatrice spécialisée | 45 projets |
| 14 | Ouvriers mécaniciens de véhiculesPar exemple : Mécanicien automobile / Mécanicienne automobile | 40 projets |
| 15 | Aides-soignantsPar exemple : Aide-soignant / Aide-soignante | 40 projets |
Les familles de métiers les plus difficiles à pourvoir
Part des projets que les employeurs jugent difficiles, parmi les familles de métiers d’au moins 50 projets.
| 1 | Conducteurs de véhicules légersPar exemple : Ambulancier / Ambulancière | 91 % |
|---|---|---|
| 2 | CuisiniersPar exemple : Cuisinier / Cuisinière | 61 % |
| 3 | Employés de l'hôtelleriePar exemple : Réceptionniste | 60 % |
| 4 | Employés de libre servicePar exemple : Employé libre-service / Employée libre-service | 55 % |
| 5 | AgriculteursPar exemple : Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente | 52 % |
| 6 | Aides à domicile et auxiliaires de viePar exemple : Auxiliaire de vie | 51 % |
| 7 | Serveurs de cafés restaurantsPar exemple : Serveur / Serveuse | 41 % |
| 8 | Sportifs et animateurs sportifsPar exemple : Éducateur sportif / Éducatrice sportive | 40 % |
Les recrutements saisonniers
Part de projets saisonniers, parmi les familles de métiers d’au moins 50 projets.
| 1 | Employés de l'hôtelleriePar exemple : Réceptionniste | 94 % |
|---|---|---|
| 2 | Serveurs de cafés restaurantsPar exemple : Serveur / Serveuse | 87 % |
| 3 | AgriculteursPar exemple : Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente | 86 % |
| 4 | CuisiniersPar exemple : Cuisinier / Cuisinière | 84 % |
| 5 | Viticulteurs, arboriculteursPar exemple : Ouvrier viticole / Ouvrière viticole | 79 % |
| 6 | Aides de cuisine et employés polyvalents de la restaurationPar exemple : Plongeur / Plongeuse | 63 % |
| 7 | Agents d'entretien de locauxPar exemple : Agent d’entretien / Agente d’entretien | 52 % |
| 8 | Employés de libre servicePar exemple : Employé libre-service / Employée libre-service | 51 % |
Source : France Travail, enquête Besoins en main-d’œuvre 2026 · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Les pages métier à Cahors
Les métiers dont le marché local est assez fourni pour une page détaillée, par nombre de projets de recrutement.
Communes du bassin d’emploi
Pradines, Prayssac
Le territoire
Votre recherche, en automatique
Lancer mon scan d’offres à Cahors
JobFast cherche les offres qui vous correspondent sur les grands sites d’emploi, note chacune sur 10 et prépare un CV et une lettre adaptés. Vous relisez, vous validez.
Sans carte bancaire · Sans compte pour commencer