Emploi à Villefranche-de-Rouergue
Villefranche-de-Rouergue (Aveyron, Occitanie) est la ville principale d’un bassin d’emploi de 5 communes. Voici ce que ses employeurs prévoient de recruter en 2026.
- Population
- 11 271
- Projets de recrutement
- 1 743
- dans le bassin d’emploi en 2026
- Jugés difficiles
- 63 %
- Saisonniers
- 66 %
Source : France Travail, enquête Besoins en main-d’œuvre 2026 · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Source : Insee, code officiel géographique et populations (geo.api.gouv.fr) · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Les projets de recrutement sont des intentions d’embauche déclarées par les employeurs pour l’année, saisonniers compris. Ce ne sont pas des offres publiées. Les cellules couvertes par le secret statistique sont exclues : les totaux sont des minimums.
Les familles de métiers qui recrutent le plus
| 1 | Aides-soignantsPar exemple : Aide-soignant / Aide-soignante | 126 projets |
|---|---|---|
| 2 | Agents d'entretien de locauxPar exemple : Agent d’entretien / Agente d’entretien | 95 projets |
| 3 | Professionnels de l'animation socioculturellePar exemple : Animateur / Animatrice | 89 projets |
| 4 | Serveurs de cafés restaurantsPar exemple : Serveur / Serveuse | 83 projets |
| 5 | AgriculteursPar exemple : Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente | 81 projets |
| 6 | Aides à domicile et auxiliaires de viePar exemple : Auxiliaire de vie | 78 projets |
| 7 | Infirmiers et sages-femmesPar exemple : Infirmier / Infirmière | 76 projets |
| 8 | Employés de libre servicePar exemple : Employé libre-service / Employée libre-service | 69 projets |
| 9 | CaissiersPar exemple : Caissier / Caissière | 65 projets |
| 10 | Agents d'accueil et d'informationPar exemple : Hôtesse d’accueil / Hôte d’accueil | 50 projets |
| 11 | Employés de l'hôtelleriePar exemple : Réceptionniste | 49 projets |
| 12 | Jardiniers des espaces verts et naturelsPar exemple : Jardinier / Jardinière | 40 projets |
| 13 | CouvreursPar exemple : Couvreur / Couvreuse | 39 projets |
| 14 | Agents de service hospitaliersPar exemple : Agent de service hospitalier / Agente de service hospitalier | 39 projets |
| 15 | Aides de cuisine et employés polyvalents de la restaurationPar exemple : Plongeur / Plongeuse | 35 projets |
Les familles de métiers les plus difficiles à pourvoir
Part des projets que les employeurs jugent difficiles, parmi les familles de métiers d’au moins 50 projets.
| 1 | Aides à domicile et auxiliaires de viePar exemple : Auxiliaire de vie | 100 % |
|---|---|---|
| 2 | Infirmiers et sages-femmesPar exemple : Infirmier / Infirmière | 92 % |
| 3 | Aides-soignantsPar exemple : Aide-soignant / Aide-soignante | 88 % |
| 4 | Serveurs de cafés restaurantsPar exemple : Serveur / Serveuse | 72 % |
| 5 | Agents d'entretien de locauxPar exemple : Agent d’entretien / Agente d’entretien | 41 % |
| 6 | Professionnels de l'animation socioculturellePar exemple : Animateur / Animatrice | 38 % |
| 7 | Agents d'accueil et d'informationPar exemple : Hôtesse d’accueil / Hôte d’accueil | 12 % |
| 8 | AgriculteursPar exemple : Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente | 10 % |
Les recrutements saisonniers
Part de projets saisonniers, parmi les familles de métiers d’au moins 50 projets.
| 1 | Agents d'accueil et d'informationPar exemple : Hôtesse d’accueil / Hôte d’accueil | 100 % |
|---|---|---|
| 2 | Professionnels de l'animation socioculturellePar exemple : Animateur / Animatrice | 87 % |
| 3 | AgriculteursPar exemple : Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente | 83 % |
| 4 | Serveurs de cafés restaurantsPar exemple : Serveur / Serveuse | 73 % |
| 5 | Agents d'entretien de locauxPar exemple : Agent d’entretien / Agente d’entretien | 64 % |
| 6 | Aides-soignantsPar exemple : Aide-soignant / Aide-soignante | 58 % |
| 7 | CaissiersPar exemple : Caissier / Caissière | 54 % |
| 8 | Employés de libre servicePar exemple : Employé libre-service / Employée libre-service | 45 % |
Source : France Travail, enquête Besoins en main-d’œuvre 2026 · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Communes du bassin d’emploi
Decazeville, Capdenac-Gare, Aubin, Firmi
Le territoire
Votre recherche, en automatique
Lancer mon scan d’offres à Villefranche-de-Rouergue
JobFast cherche les offres qui vous correspondent sur les grands sites d’emploi, note chacune sur 10 et prépare un CV et une lettre adaptés. Vous relisez, vous validez.
Sans carte bancaire · Sans compte pour commencer