Emploi à Soissons
Soissons (Aisne, Hauts-de-France) est la ville principale d’un bassin d’emploi de 7 communes. Voici ce que ses employeurs prévoient de recruter en 2026.
- Population
- 28 046
- Projets de recrutement
- 3 180
- dans le bassin d’emploi en 2026
- Jugés difficiles
- 41 %
- Saisonniers
- 55 %
Source : France Travail, enquête Besoins en main-d’œuvre 2026 · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Source : Insee, code officiel géographique et populations (geo.api.gouv.fr) · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Les projets de recrutement sont des intentions d’embauche déclarées par les employeurs pour l’année, saisonniers compris. Ce ne sont pas des offres publiées. Les cellules couvertes par le secret statistique sont exclues : les totaux sont des minimums.
Les familles de métiers qui recrutent le plus
| 1 | Viticulteurs, arboriculteursPar exemple : Ouvrier viticole / Ouvrière viticole | 613 projets |
|---|---|---|
| 2 | Agents d'entretien de locauxPar exemple : Agent d’entretien / Agente d’entretien | 401 projets |
| 3 | AgriculteursPar exemple : Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente | 221 projets |
| 4 | Professionnels de l'animation socioculturellePar exemple : Animateur / Animatrice | 165 projets |
| 5 | Aides à domicile et auxiliaires de viePar exemple : Auxiliaire de vie | 116 projets |
| 6 | Aides-soignantsPar exemple : Aide-soignant / Aide-soignante | 82 projets |
| 7 | Conducteurs d’engins légers de déplacement de charges, caristePar exemple : Cariste | 76 projets |
| 8 | Aides de cuisine et employés polyvalents de la restaurationPar exemple : Plongeur / Plongeuse | 73 projets |
| 9 | Employés de libre servicePar exemple : Employé libre-service / Employée libre-service | 69 projets |
| 10 | Agents de sécurité et de surveillancePar exemple : Agent de sécurité / Agente de sécurité | 60 projets |
| 11 | Artistes (musique, danse, spectacles)Par exemple : Professeur de musique / Professeure de musique | 57 projets |
| 12 | Magasiniers et préparateurs de commande qualifiésPar exemple : Magasinier / Magasinière | 54 projets |
| 13 | Techniciens des industries de processPar exemple : Technicien de laboratoire / Technicienne de laboratoire | 53 projets |
| 14 | Ouvriers de la maintenance générale et mécaniquePar exemple : Mécanicien de maintenance industrielle / Mécanicienne de maintenance industrielle | 46 projets |
| 15 | Ouvriers de l'assainissement et du traitement des déchetsPar exemple : Éboueur / Éboueuse | 44 projets |
Les familles de métiers les plus difficiles à pourvoir
Part des projets que les employeurs jugent difficiles, parmi les familles de métiers d’au moins 50 projets.
| 1 | Techniciens des industries de processPar exemple : Technicien de laboratoire / Technicienne de laboratoire | 98 % |
|---|---|---|
| 2 | Agents de sécurité et de surveillancePar exemple : Agent de sécurité / Agente de sécurité | 62 % |
| 3 | Aides-soignantsPar exemple : Aide-soignant / Aide-soignante | 57 % |
| 4 | Viticulteurs, arboriculteursPar exemple : Ouvrier viticole / Ouvrière viticole | 43 % |
| 5 | Aides de cuisine et employés polyvalents de la restaurationPar exemple : Plongeur / Plongeuse | 37 % |
| 6 | Aides à domicile et auxiliaires de viePar exemple : Auxiliaire de vie | 16 % |
| 7 | AgriculteursPar exemple : Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente | 5 % |
| 8 | Agents d'entretien de locauxPar exemple : Agent d’entretien / Agente d’entretien | 4 % |
Les recrutements saisonniers
Part de projets saisonniers, parmi les familles de métiers d’au moins 50 projets.
| 1 | Viticulteurs, arboriculteursPar exemple : Ouvrier viticole / Ouvrière viticole | 100 % |
|---|---|---|
| 2 | Magasiniers et préparateurs de commande qualifiésPar exemple : Magasinier / Magasinière | 93 % |
| 3 | AgriculteursPar exemple : Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente | 78 % |
| 4 | Conducteurs d’engins légers de déplacement de charges, caristePar exemple : Cariste | 66 % |
| 5 | Professionnels de l'animation socioculturellePar exemple : Animateur / Animatrice | 56 % |
| 6 | Artistes (musique, danse, spectacles)Par exemple : Professeur de musique / Professeure de musique | 26 % |
| 7 | Aides de cuisine et employés polyvalents de la restaurationPar exemple : Plongeur / Plongeuse | 10 % |
| 8 | Employés de libre servicePar exemple : Employé libre-service / Employée libre-service | 9 % |
Source : France Travail, enquête Besoins en main-d’œuvre 2026 · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Les pages métier à Soissons
Les métiers dont le marché local est assez fourni pour une page détaillée, par nombre de projets de recrutement.
Communes du bassin d’emploi
Villers-Cotterêts, Belleu, Crouy, Villeneuve-Saint-Germain, Braine, Vailly-sur-Aisne
Le territoire
Votre recherche, en automatique
Lancer mon scan d’offres à Soissons
JobFast cherche les offres qui vous correspondent sur les grands sites d’emploi, note chacune sur 10 et prépare un CV et une lettre adaptés. Vous relisez, vous validez.
Sans carte bancaire · Sans compte pour commencer