Emploi à Montaigu-Vendée
Montaigu-Vendée (Vendée, Pays de la Loire) est la ville principale d’un bassin d’emploi de 25 communes. Voici ce que ses employeurs prévoient de recruter en 2026.
- Population
- 21 134
- Projets de recrutement
- 5 892
- dans le bassin d’emploi en 2026
- Jugés difficiles
- 65 %
- Saisonniers
- 42 %
Source : France Travail, enquête Besoins en main-d’œuvre 2026 · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Source : Insee, code officiel géographique et populations (geo.api.gouv.fr) · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Les projets de recrutement sont des intentions d’embauche déclarées par les employeurs pour l’année, saisonniers compris. Ce ne sont pas des offres publiées. Les cellules couvertes par le secret statistique sont exclues : les totaux sont des minimums.
Les familles de métiers qui recrutent le plus
| 1 | Ouviers peu qualifiés des industries agro-alimentairesPar exemple : Opérateur de transformation des viandes / Opératrice de transformation des viandes | 570 projets |
|---|---|---|
| 2 | Ouviers qualifiés des industries agro-alimentairesPar exemple : Conducteur de ligne de production / Conductrice de ligne de production | 347 projets |
| 3 | Magasiniers et préparateurs de commandes peu qualifiésPar exemple : Préparateur de commandes / Préparatrice de commandes | 270 projets |
| 4 | Employés de l'hôtelleriePar exemple : Réceptionniste | 219 projets |
| 5 | Professionnels de l'animation socioculturellePar exemple : Animateur / Animatrice | 180 projets |
| 6 | AgriculteursPar exemple : Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente | 170 projets |
| 7 | Aides-soignantsPar exemple : Aide-soignant / Aide-soignante | 169 projets |
| 8 | Viticulteurs, arboriculteursPar exemple : Ouvrier viticole / Ouvrière viticole | 160 projets |
| 9 | Employés de libre servicePar exemple : Employé libre-service / Employée libre-service | 142 projets |
| 10 | Agents d'entretien de locauxPar exemple : Agent d’entretien / Agente d’entretien | 129 projets |
| 11 | Assistants maternels, auxiliaires de puériculture, assistants familiaux et gardes à domicilePar exemple : Auxiliaire de puériculture | 113 projets |
| 12 | Jardiniers des espaces verts et naturelsPar exemple : Jardinier / Jardinière | 109 projets |
| 13 | Ouvriers et techniciens de la scierie, de l'assemblage et de la fabrication d'ouvrages en bois | 104 projets |
| 14 | Ouvriers de la maintenance générale et mécaniquePar exemple : Mécanicien de maintenance industrielle / Mécanicienne de maintenance industrielle | 103 projets |
| 15 | Aides à domicile et auxiliaires de viePar exemple : Auxiliaire de vie | 102 projets |
Les familles de métiers les plus difficiles à pourvoir
Part des projets que les employeurs jugent difficiles, parmi les familles de métiers d’au moins 50 projets.
| 1 | Viticulteurs, arboriculteursPar exemple : Ouvrier viticole / Ouvrière viticole | 100 % |
|---|---|---|
| 2 | Ouvriers et techniciens de la scierie, de l'assemblage et de la fabrication d'ouvrages en bois | 100 % |
| 3 | Ouvriers qualifiés en conduite d'équipement d'usinagePar exemple : Usineur / Usineuse | 100 % |
| 4 | Maçons qualifiésPar exemple : Maçon / Maçonne | 100 % |
| 5 | Aides médico-psychologiques | 93 % |
| 6 | CuisiniersPar exemple : Cuisinier / Cuisinière | 93 % |
| 7 | Serveurs de cafés restaurantsPar exemple : Serveur / Serveuse | 90 % |
| 8 | SoudeursPar exemple : Soudeur / Soudeuse | 88 % |
Les recrutements saisonniers
Part de projets saisonniers, parmi les familles de métiers d’au moins 50 projets.
| 1 | Viticulteurs, arboriculteursPar exemple : Ouvrier viticole / Ouvrière viticole | 100 % |
|---|---|---|
| 2 | Employés de l'hôtelleriePar exemple : Réceptionniste | 99 % |
| 3 | Sportifs et animateurs sportifsPar exemple : Éducateur sportif / Éducatrice sportive | 88 % |
| 4 | Agents administratifsPar exemple : Assistant ressources humaines / Assistante ressources humaines | 62 % |
| 5 | Ouvriers peu qualifiés des industries chimiques et plastiques | 61 % |
| 6 | Professionnels de l'animation socioculturellePar exemple : Animateur / Animatrice | 60 % |
| 7 | Aides médico-psychologiques | 56 % |
| 8 | AgriculteursPar exemple : Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente | 54 % |
Source : France Travail, enquête Besoins en main-d’œuvre 2026 · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Les pages métier à Montaigu-Vendée
Les métiers dont le marché local est assez fourni pour une page détaillée, par nombre de projets de recrutement.
- Opérateur de transformation des viandes / Opératrice de transformation des viandes
- Conducteur de ligne de production / Conductrice de ligne de production
- Préparateur de commandes / Préparatrice de commandes
- Réceptionniste
- Animateur / Animatrice
- Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente
- Aide-soignant / Aide-soignante
- Ouvrier viticole / Ouvrière viticole
Communes du bassin d’emploi
Les Herbiers, Sèvremont, Mortagne-sur-Sèvre, Cugand-la-Bernardière, Pouzauges, Chanverrie, Saint-Fulgent, La Bruffière, Montréverd, Chavagnes-en-Paillers, Saint-Philbert-de-Bouaine, Rocheservière, Saint-Laurent-sur-Sèvre, L'Herbergement, Treize-Septiers, La Gaubretière, Le Boupère, Mouchamps, Les Epesses, Les Brouzils, Les Landes-Genusson, Chauché, Beaurepaire, La Boissière-de-Montaigu
Le territoire
Votre recherche, en automatique
Lancer mon scan d’offres à Montaigu-Vendée
JobFast cherche les offres qui vous correspondent sur les grands sites d’emploi, note chacune sur 10 et prépare un CV et une lettre adaptés. Vous relisez, vous validez.
Sans carte bancaire · Sans compte pour commencer