Emploi à Fréjus
Fréjus (Var, Provence-Alpes-Côte d’Azur) est la ville principale d’un bassin d’emploi de 28 communes. Voici ce que ses employeurs prévoient de recruter en 2026.
- Population
- 59 719
- Projets de recrutement
- 17 822
- dans le bassin d’emploi en 2026
- Jugés difficiles
- 44 %
- Saisonniers
- 75 %
Source : France Travail, enquête Besoins en main-d’œuvre 2026 · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Source : Insee, code officiel géographique et populations (geo.api.gouv.fr) · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Les projets de recrutement sont des intentions d’embauche déclarées par les employeurs pour l’année, saisonniers compris. Ce ne sont pas des offres publiées. Les cellules couvertes par le secret statistique sont exclues : les totaux sont des minimums.
Les familles de métiers qui recrutent le plus
| 1 | Serveurs de cafés restaurantsPar exemple : Serveur / Serveuse | 2 428 projets |
|---|---|---|
| 2 | Employés de l'hôtelleriePar exemple : Réceptionniste | 1 804 projets |
| 3 | Aides de cuisine et employés polyvalents de la restaurationPar exemple : Plongeur / Plongeuse | 1 574 projets |
| 4 | CuisiniersPar exemple : Cuisinier / Cuisinière | 1 137 projets |
| 5 | Vendeurs en habillement et accessoires, articles de luxe, de sport, de loisirs et culturelsPar exemple : Vendeur / Vendeuse | 579 projets |
| 6 | Employés de libre servicePar exemple : Employé libre-service / Employée libre-service | 527 projets |
| 7 | Viticulteurs, arboriculteursPar exemple : Ouvrier viticole / Ouvrière viticole | 467 projets |
| 8 | Sportifs et animateurs sportifsPar exemple : Éducateur sportif / Éducatrice sportive | 452 projets |
| 9 | Professionnels de l'animation socioculturellePar exemple : Animateur / Animatrice | 400 projets |
| 10 | Vendeurs en produits alimentairesPar exemple : Vendeur en boulangerie / Vendeuse en boulangerie | 396 projets |
| 11 | AgriculteursPar exemple : Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente | 360 projets |
| 12 | Manutentionnaires et déménageurs peu qualifiésPar exemple : Manutentionnaire | 357 projets |
| 13 | Aides à domicile et auxiliaires de viePar exemple : Auxiliaire de vie | 344 projets |
| 14 | Jardiniers des espaces verts et naturelsPar exemple : Jardinier / Jardinière | 335 projets |
| 15 | Aides-soignantsPar exemple : Aide-soignant / Aide-soignante | 314 projets |
Les familles de métiers les plus difficiles à pourvoir
Part des projets que les employeurs jugent difficiles, parmi les familles de métiers d’au moins 50 projets.
| 1 | BouchersPar exemple : Boucher / Bouchère | 93 % |
|---|---|---|
| 2 | Ouvriers mécaniciens de véhiculesPar exemple : Mécanicien automobile / Mécanicienne automobile | 83 % |
| 3 | Agents de maîtrise de la restaurationPar exemple : Maître d’hôtel / Maîtresse d’hôtel | 82 % |
| 4 | Ouvriers qualifiés en menuiserie et en agencement du BTPPar exemple : Plaquiste | 76 % |
| 5 | Autres professionnels para-médicauxPar exemple : Masseur-kinésithérapeute / Masseuse-kinésithérapeute | 74 % |
| 6 | Aides à domicile et auxiliaires de viePar exemple : Auxiliaire de vie | 72 % |
| 7 | Maraîchers et horticulteursPar exemple : Maraîcher / Maraîchère | 70 % |
| 8 | Carrossiers automobilesPar exemple : Carrossier / Carrossière | 69 % |
Les recrutements saisonniers
Part de projets saisonniers, parmi les familles de métiers d’au moins 50 projets.
| 1 | Viticulteurs, arboriculteursPar exemple : Ouvrier viticole / Ouvrière viticole | 100 % |
|---|---|---|
| 2 | AgriculteursPar exemple : Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente | 98 % |
| 3 | Employés du tourisme et agent de billetterie des transportsPar exemple : Conseiller en voyages / Conseillère en voyages | 96 % |
| 4 | Agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la gestion des structures de loisirsPar exemple : Manager en restauration rapide / Manageuse en restauration rapide | 94 % |
| 5 | Agents de sécurité et de surveillancePar exemple : Agent de sécurité / Agente de sécurité | 94 % |
| 6 | Manutentionnaires et déménageurs qualifiésPar exemple : Ouvrier de manutention portuaire / Ouvrière de manutention portuaire | 94 % |
| 7 | Employés de l'hôtelleriePar exemple : Réceptionniste | 92 % |
| 8 | MarinsPar exemple : Matelot pont de la marine marchande / Matelote pont de la marine marchande | 91 % |
Source : France Travail, enquête Besoins en main-d’œuvre 2026 · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Les pages métier à Fréjus
Les métiers dont le marché local est assez fourni pour une page détaillée, par nombre de projets de recrutement.
- Serveur / Serveuse
- Réceptionniste
- Plongeur / Plongeuse
- Cuisinier / Cuisinière
- Vendeur / Vendeuse
- Employé libre-service / Employée libre-service
- Ouvrier viticole / Ouvrière viticole
- Éducateur sportif / Éducatrice sportive
- Animateur / Animatrice
- Vendeur en boulangerie / Vendeuse en boulangerie
- Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente
- Manutentionnaire
- Auxiliaire de vie
- Jardinier / Jardinière
- Aide-soignant / Aide-soignante
- Aide à domicile
- Auxiliaire de puériculture
- Agent de sécurité / Agente de sécurité
- Professeur de musique / Professeure de musique
- Chauffeur-livreur / Chauffeuse-livreuse
Communes du bassin d’emploi
Roquebrune-sur-Argens, Sainte-Maxime, Cogolin, Le Muy, Puget-sur-Argens, Cavalaire-sur-Mer, Montauroux, Trans-en-Provence, Fayence, Flayosc, Grimaud, Salernes, La Croix-Valmer, Callian, Saint-Tropez, Bagnols-en-Forêt, Le Plan-de-la-Tour, La Motte, Tourrettes, Seillans, Les Adrets-de-l'Estérel, Figanières, Gassin, Aups, Callas
Le territoire
Votre recherche, en automatique
Lancer mon scan d’offres à Fréjus
JobFast cherche les offres qui vous correspondent sur les grands sites d’emploi, note chacune sur 10 et prépare un CV et une lettre adaptés. Vous relisez, vous validez.
Sans carte bancaire · Sans compte pour commencer