Emploi à Tourcoing
Tourcoing (Nord, Hauts-de-France) est la ville principale d’un bassin d’emploi de 19 communes. Voici ce que ses employeurs prévoient de recruter en 2026.
- Population
- 98 772
- Projets de recrutement
- 9 142
- dans le bassin d’emploi en 2026
- Jugés difficiles
- 48 %
- Saisonniers
- 21 %
Source : France Travail, enquête Besoins en main-d’œuvre 2026 · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Source : Insee, code officiel géographique et populations (geo.api.gouv.fr) · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Les projets de recrutement sont des intentions d’embauche déclarées par les employeurs pour l’année, saisonniers compris. Ce ne sont pas des offres publiées. Les cellules couvertes par le secret statistique sont exclues : les totaux sont des minimums.
Les familles de métiers qui recrutent le plus
| 1 | Manutentionnaires et déménageurs qualifiésPar exemple : Ouvrier de manutention portuaire / Ouvrière de manutention portuaire | 521 projets |
|---|---|---|
| 2 | Aides à domicile et auxiliaires de viePar exemple : Auxiliaire de vie | 521 projets |
| 3 | Employés de libre servicePar exemple : Employé libre-service / Employée libre-service | 492 projets |
| 4 | Ouvriers du conditionnement, du tri et de l'emballagePar exemple : Agent de conditionnement / Agente de conditionnement | 378 projets |
| 5 | Artistes (musique, danse, spectacles)Par exemple : Professeur de musique / Professeure de musique | 311 projets |
| 6 | Professionnels des spectaclesPar exemple : Monteur vidéo / Monteuse vidéo | 240 projets |
| 7 | Personnels de ménage chez des particuliersPar exemple : Aide à domicile | 229 projets |
| 8 | Agents d'entretien de locauxPar exemple : Agent d’entretien / Agente d’entretien | 217 projets |
| 9 | Educateurs spécialisés et autres intervenants socio-éducatifsPar exemple : Éducateur spécialisé / Éducatrice spécialisée | 207 projets |
| 10 | Aides de cuisine et employés polyvalents de la restaurationPar exemple : Plongeur / Plongeuse | 192 projets |
| 11 | Infirmiers et sages-femmesPar exemple : Infirmier / Infirmière | 191 projets |
| 12 | Vendeurs en habillement et accessoires, articles de luxe, de sport, de loisirs et culturelsPar exemple : Vendeur / Vendeuse | 183 projets |
| 13 | Aides-soignantsPar exemple : Aide-soignant / Aide-soignante | 178 projets |
| 14 | Magasiniers et préparateurs de commandes peu qualifiésPar exemple : Préparateur de commandes / Préparatrice de commandes | 175 projets |
| 15 | Professionnels de l'animation socioculturellePar exemple : Animateur / Animatrice | 164 projets |
Les familles de métiers les plus difficiles à pourvoir
Part des projets que les employeurs jugent difficiles, parmi les familles de métiers d’au moins 50 projets.
| 1 | Techniciens de production, d'exploitation, d'installation, et de maintenance, support et services aux utilisateurs en informatiquePar exemple : Technicien informatique / Technicienne informatique | 100 % |
|---|---|---|
| 2 | FormateursPar exemple : Formateur / Formatrice | 100 % |
| 3 | Maraîchers et horticulteursPar exemple : Maraîcher / Maraîchère | 100 % |
| 4 | Employés et professions intermédiaires de l'immobilierPar exemple : Agent immobilier / Agente immobilière | 93 % |
| 5 | Juristes et avocatsPar exemple : Avocat / Avocate | 93 % |
| 6 | Coiffeurs, esthéticiensPar exemple : Coiffeur / Coiffeuse | 91 % |
| 7 | Professionnels du droitPar exemple : Notaire | 89 % |
| 8 | Ingénieurs et cadres de fabrication et de la productionPar exemple : Ingénieur de production / Ingénieure de production | 85 % |
Les recrutements saisonniers
Part de projets saisonniers, parmi les familles de métiers d’au moins 50 projets.
| 1 | Assistants de la communicationPar exemple : Community manager | 75 % |
|---|---|---|
| 2 | Manutentionnaires et déménageurs peu qualifiésPar exemple : Manutentionnaire | 62 % |
| 3 | Professionnels de l'animation socioculturellePar exemple : Animateur / Animatrice | 58 % |
| 4 | Vendeurs en habillement et accessoires, articles de luxe, de sport, de loisirs et culturelsPar exemple : Vendeur / Vendeuse | 45 % |
| 5 | Educateurs spécialisés et autres intervenants socio-éducatifsPar exemple : Éducateur spécialisé / Éducatrice spécialisée | 45 % |
| 6 | Professionnels des spectaclesPar exemple : Monteur vidéo / Monteuse vidéo | 42 % |
| 7 | Agents administratifsPar exemple : Assistant ressources humaines / Assistante ressources humaines | 27 % |
| 8 | CaissiersPar exemple : Caissier / Caissière | 26 % |
Source : France Travail, enquête Besoins en main-d’œuvre 2026 · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Les pages métier à Tourcoing
Les métiers dont le marché local est assez fourni pour une page détaillée, par nombre de projets de recrutement.
- Auxiliaire de vie
- Ouvrier de manutention portuaire / Ouvrière de manutention portuaire
- Employé libre-service / Employée libre-service
- Agent de conditionnement / Agente de conditionnement
- Professeur de musique / Professeure de musique
- Monteur vidéo / Monteuse vidéo
- Aide à domicile
- Agent d’entretien / Agente d’entretien
- Éducateur spécialisé / Éducatrice spécialisée
- Plongeur / Plongeuse
- Infirmier / Infirmière
- Vendeur / Vendeuse
- Aide-soignant / Aide-soignante
- Préparateur de commandes / Préparatrice de commandes
- Animateur / Animatrice
- Commercial / Commerciale
- Agent immobilier / Agente immobilière
Communes du bassin d’emploi
Le territoire
Votre recherche, en automatique
Lancer mon scan d’offres à Tourcoing
JobFast cherche les offres qui vous correspondent sur les grands sites d’emploi, note chacune sur 10 et prépare un CV et une lettre adaptés. Vous relisez, vous validez.
Sans carte bancaire · Sans compte pour commencer