Emploi à Sèvres
Sèvres (Hauts-de-Seine, Île-de-France) fait partie du bassin d’emploi de Boulogne-Billancourt. Voici ce que les employeurs de ce bassin prévoient de recruter en 2026.
Les chiffres de recrutement portent sur tout le bassin d’emploi de Boulogne-Billancourt, dont Boulogne-Billancourt est la ville principale.
- Population
- 22 303
- Projets de recrutement
- 13 220
- dans le bassin d’emploi en 2026
- Jugés difficiles
- 54 %
- Saisonniers
- 19 %
Source : France Travail, enquête Besoins en main-d’œuvre 2026 · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Source : Insee, code officiel géographique et populations (geo.api.gouv.fr) · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Les projets de recrutement sont des intentions d’embauche déclarées par les employeurs pour l’année, saisonniers compris. Ce ne sont pas des offres publiées. Les cellules couvertes par le secret statistique sont exclues : les totaux sont des minimums.
Les familles de métiers qui recrutent le plus
| 1 | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique et télécomPar exemple : Développeur informatique / Développeuse informatique | 1 876 projets |
|---|---|---|
| 2 | Artistes (musique, danse, spectacles)Par exemple : Professeur de musique / Professeure de musique | 947 projets |
| 3 | Agents d'accueil et d'informationPar exemple : Hôtesse d’accueil / Hôte d’accueil | 718 projets |
| 4 | Professionnels des spectaclesPar exemple : Monteur vidéo / Monteuse vidéo | 530 projets |
| 5 | Aides à domicile et auxiliaires de viePar exemple : Auxiliaire de vie | 470 projets |
| 6 | Journalistes et cadres de l'éditionPar exemple : Journaliste | 430 projets |
| 7 | Technico-commerciauxPar exemple : Ingénieur d’affaires / Ingénieure d’affaires | 333 projets |
| 8 | Experts et consultants en systèmes d'informationPar exemple : Consultant informatique / Consultante informatique | 325 projets |
| 9 | Attachés commerciauxPar exemple : Commercial / Commerciale | 323 projets |
| 10 | Serveurs de cafés restaurantsPar exemple : Serveur / Serveuse | 313 projets |
| 11 | Agents de sécurité et de surveillancePar exemple : Agent de sécurité / Agente de sécurité | 289 projets |
| 12 | Agents d'entretien de locauxPar exemple : Agent d’entretien / Agente d’entretien | 276 projets |
| 13 | Professionnels de l'animation socioculturellePar exemple : Animateur / Animatrice | 231 projets |
| 14 | Cadres commerciaux, acheteurs et cadres de la mercatiquePar exemple : Responsable marketing | 228 projets |
| 15 | Assistants maternels, auxiliaires de puériculture, assistants familiaux et gardes à domicilePar exemple : Auxiliaire de puériculture | 228 projets |
Les familles de métiers les plus difficiles à pourvoir
Part des projets que les employeurs jugent difficiles, parmi les familles de métiers d’au moins 50 projets.
| 1 | Employés et professions intermédiaires de l'immobilierPar exemple : Agent immobilier / Agente immobilière | 93 % |
|---|---|---|
| 2 | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique et télécomPar exemple : Développeur informatique / Développeuse informatique | 83 % |
| 3 | Infirmiers et sages-femmesPar exemple : Infirmier / Infirmière | 83 % |
| 4 | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie)Par exemple : Ingénieur R&D / Ingénieure R&D | 79 % |
| 5 | Professions intermédiaires du marketing et des services commerciaux (hors achats)Par exemple : Animateur des ventes / Animatrice des ventes | 76 % |
| 6 | Coiffeurs, esthéticiensPar exemple : Coiffeur / Coiffeuse | 73 % |
| 7 | Chargés d'études socio-économiquesPar exemple : Data analyst | 72 % |
| 8 | Educateurs spécialisés et autres intervenants socio-éducatifsPar exemple : Éducateur spécialisé / Éducatrice spécialisée | 70 % |
Les recrutements saisonniers
Part de projets saisonniers, parmi les familles de métiers d’au moins 50 projets.
| 1 | Magasiniers et préparateurs de commandes peu qualifiésPar exemple : Préparateur de commandes / Préparatrice de commandes | 87 % |
|---|---|---|
| 2 | Plombiers chauffagistesPar exemple : Plombier / Plombière | 76 % |
| 3 | Graphistes, dessinateurs, stylistes, décorateurs et créateurs de supports de communication visuellePar exemple : Graphiste | 69 % |
| 4 | Télévendeurs et téléconseillersPar exemple : Conseiller clientèle / Conseillère clientèle | 60 % |
| 5 | Secrétaires bureautiques et assimilésPar exemple : Assistant commercial / Assistante commerciale | 47 % |
| 6 | Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptablesPar exemple : Expert-comptable / Experte-comptable | 25 % |
| 7 | Professionnels des spectaclesPar exemple : Monteur vidéo / Monteuse vidéo | 20 % |
| 8 | Aides de cuisine et employés polyvalents de la restaurationPar exemple : Plongeur / Plongeuse | 20 % |
Source : France Travail, enquête Besoins en main-d’œuvre 2026 · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Communes du bassin d’emploi
Le territoire
Votre recherche, en automatique
Lancer mon scan d’offres à Sèvres
JobFast cherche les offres qui vous correspondent sur les grands sites d’emploi, note chacune sur 10 et prépare un CV et une lettre adaptés. Vous relisez, vous validez.
Sans carte bancaire · Sans compte pour commencer