Emploi à Épinal
Épinal (Vosges, Grand Est) est la ville principale d’un bassin d’emploi de 11 communes. Voici ce que ses employeurs prévoient de recruter en 2026.
- Population
- 32 251
- Projets de recrutement
- 3 532
- dans le bassin d’emploi en 2026
- Jugés difficiles
- 51 %
- Saisonniers
- 49 %
Source : France Travail, enquête Besoins en main-d’œuvre 2026 · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Source : Insee, code officiel géographique et populations (geo.api.gouv.fr) · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Les projets de recrutement sont des intentions d’embauche déclarées par les employeurs pour l’année, saisonniers compris. Ce ne sont pas des offres publiées. Les cellules couvertes par le secret statistique sont exclues : les totaux sont des minimums.
Les familles de métiers qui recrutent le plus
| 1 | Employés des services diversPar exemple : Sophrologue | 323 projets |
|---|---|---|
| 2 | Employés de libre servicePar exemple : Employé libre-service / Employée libre-service | 149 projets |
| 3 | Agents d'entretien de locauxPar exemple : Agent d’entretien / Agente d’entretien | 133 projets |
| 4 | Professionnels de l'animation socioculturellePar exemple : Animateur / Animatrice | 133 projets |
| 5 | Aides-soignantsPar exemple : Aide-soignant / Aide-soignante | 131 projets |
| 6 | Ouvriers de l'assainissement et du traitement des déchetsPar exemple : Éboueur / Éboueuse | 120 projets |
| 7 | Ouvriers du conditionnement, du tri et de l'emballagePar exemple : Agent de conditionnement / Agente de conditionnement | 101 projets |
| 8 | AgriculteursPar exemple : Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente | 94 projets |
| 9 | Secrétaires bureautiques et assimilésPar exemple : Assistant commercial / Assistante commerciale | 83 projets |
| 10 | Jardiniers des espaces verts et naturelsPar exemple : Jardinier / Jardinière | 78 projets |
| 11 | Infirmiers et sages-femmesPar exemple : Infirmier / Infirmière | 74 projets |
| 12 | Personnels de ménage chez des particuliersPar exemple : Aide à domicile | 71 projets |
| 13 | Autres professionnels para-médicauxPar exemple : Masseur-kinésithérapeute / Masseuse-kinésithérapeute | 68 projets |
| 14 | Employés et techniciens commerciaux des assurancesPar exemple : Conseiller en assurance / Conseillère en assurance | 64 projets |
| 15 | Artistes (musique, danse, spectacles)Par exemple : Professeur de musique / Professeure de musique | 61 projets |
Les familles de métiers les plus difficiles à pourvoir
Part des projets que les employeurs jugent difficiles, parmi les familles de métiers d’au moins 50 projets.
| 1 | Viticulteurs, arboriculteursPar exemple : Ouvrier viticole / Ouvrière viticole | 100 % |
|---|---|---|
| 2 | Personnels de ménage chez des particuliersPar exemple : Aide à domicile | 89 % |
| 3 | Infirmiers et sages-femmesPar exemple : Infirmier / Infirmière | 72 % |
| 4 | AgriculteursPar exemple : Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente | 55 % |
| 5 | Professionnels de l'animation socioculturellePar exemple : Animateur / Animatrice | 47 % |
| 6 | Agents d'entretien de locauxPar exemple : Agent d’entretien / Agente d’entretien | 44 % |
| 7 | Jardiniers des espaces verts et naturelsPar exemple : Jardinier / Jardinière | 42 % |
| 8 | Magasiniers et préparateurs de commandes peu qualifiésPar exemple : Préparateur de commandes / Préparatrice de commandes | 42 % |
Les recrutements saisonniers
Part de projets saisonniers, parmi les familles de métiers d’au moins 50 projets.
| 1 | Viticulteurs, arboriculteursPar exemple : Ouvrier viticole / Ouvrière viticole | 100 % |
|---|---|---|
| 2 | Employés des services diversPar exemple : Sophrologue | 98 % |
| 3 | Professionnels de l'animation socioculturellePar exemple : Animateur / Animatrice | 77 % |
| 4 | Employés de libre servicePar exemple : Employé libre-service / Employée libre-service | 53 % |
| 5 | AgriculteursPar exemple : Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente | 44 % |
| 6 | Autres professionnels para-médicauxPar exemple : Masseur-kinésithérapeute / Masseuse-kinésithérapeute | 43 % |
| 7 | Jardiniers des espaces verts et naturelsPar exemple : Jardinier / Jardinière | 42 % |
| 8 | Aides de cuisine et employés polyvalents de la restaurationPar exemple : Plongeur / Plongeuse | 37 % |
Source : France Travail, enquête Besoins en main-d’œuvre 2026 · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Les pages métier à Épinal
Les métiers dont le marché local est assez fourni pour une page détaillée, par nombre de projets de recrutement.
Communes du bassin d’emploi
Golbey, Thaon-les-Vosges, Rambervillers, Charmes, Chantraine, Bruyères, Xertigny, Hadol, Uxegney, Vincey
Le territoire
Votre recherche, en automatique
Lancer mon scan d’offres à Épinal
JobFast cherche les offres qui vous correspondent sur les grands sites d’emploi, note chacune sur 10 et prépare un CV et une lettre adaptés. Vous relisez, vous validez.
Sans carte bancaire · Sans compte pour commencer