Emploi à Bondy
Bondy (Seine-Saint-Denis, Île-de-France) fait partie du bassin d’emploi de Montreuil. Voici ce que les employeurs de ce bassin prévoient de recruter en 2026.
Les chiffres de recrutement portent sur tout le bassin d’emploi de Montreuil, dont Montreuil est la ville principale.
- Population
- 50 595
- Projets de recrutement
- 12 349
- dans le bassin d’emploi en 2026
- Jugés difficiles
- 40 %
- Saisonniers
- 14 %
Source : France Travail, enquête Besoins en main-d’œuvre 2026 · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Source : Insee, code officiel géographique et populations (geo.api.gouv.fr) · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Les projets de recrutement sont des intentions d’embauche déclarées par les employeurs pour l’année, saisonniers compris. Ce ne sont pas des offres publiées. Les cellules couvertes par le secret statistique sont exclues : les totaux sont des minimums.
Les familles de métiers qui recrutent le plus
| 1 | Artistes (musique, danse, spectacles)Par exemple : Professeur de musique / Professeure de musique | 1 489 projets |
|---|---|---|
| 2 | Professionnels des spectaclesPar exemple : Monteur vidéo / Monteuse vidéo | 1 084 projets |
| 3 | Professionnels de l'animation socioculturellePar exemple : Animateur / Animatrice | 1 023 projets |
| 4 | Agents d'entretien de locauxPar exemple : Agent d’entretien / Agente d’entretien | 669 projets |
| 5 | Aides à domicile et auxiliaires de viePar exemple : Auxiliaire de vie | 496 projets |
| 6 | Aides de cuisine et employés polyvalents de la restaurationPar exemple : Plongeur / Plongeuse | 394 projets |
| 7 | Educateurs spécialisés et autres intervenants socio-éducatifsPar exemple : Éducateur spécialisé / Éducatrice spécialisée | 327 projets |
| 8 | Agents administratifsPar exemple : Assistant ressources humaines / Assistante ressources humaines | 297 projets |
| 9 | Infirmiers et sages-femmesPar exemple : Infirmier / Infirmière | 291 projets |
| 10 | CuisiniersPar exemple : Cuisinier / Cuisinière | 229 projets |
| 11 | Vendeurs en produits alimentairesPar exemple : Vendeur en boulangerie / Vendeuse en boulangerie | 218 projets |
| 12 | Employés de libre servicePar exemple : Employé libre-service / Employée libre-service | 212 projets |
| 13 | Serveurs de cafés restaurantsPar exemple : Serveur / Serveuse | 182 projets |
| 14 | CaissiersPar exemple : Caissier / Caissière | 180 projets |
| 15 | Aides-soignantsPar exemple : Aide-soignant / Aide-soignante | 178 projets |
Les familles de métiers les plus difficiles à pourvoir
Part des projets que les employeurs jugent difficiles, parmi les familles de métiers d’au moins 50 projets.
| 1 | MédecinsPar exemple : Médecin généraliste | 100 % |
|---|---|---|
| 2 | Ouvriers de l'électricité et de l'électroniquePar exemple : Monteur-câbleur / Monteuse-câbleuse | 100 % |
| 3 | Ouvriers de la maintenance en électricité et en électroniquePar exemple : Électricien de maintenance / Électricienne de maintenance | 89 % |
| 4 | Professionnels de l'animation socioculturellePar exemple : Animateur / Animatrice | 88 % |
| 5 | Coiffeurs, esthéticiensPar exemple : Coiffeur / Coiffeuse | 86 % |
| 6 | Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres)Par exemple : Directeur de travaux / Directrice de travaux | 73 % |
| 7 | Agents administratifsPar exemple : Assistant ressources humaines / Assistante ressources humaines | 66 % |
| 8 | Personnels de ménage chez des particuliersPar exemple : Aide à domicile | 65 % |
Les recrutements saisonniers
Part de projets saisonniers, parmi les familles de métiers d’au moins 50 projets.
| 1 | CaissiersPar exemple : Caissier / Caissière | 83 % |
|---|---|---|
| 2 | Techniciens de production, d'exploitation, d'installation, et de maintenance, support et services aux utilisateurs en informatiquePar exemple : Technicien informatique / Technicienne informatique | 57 % |
| 3 | Assistants maternels, auxiliaires de puériculture, assistants familiaux et gardes à domicilePar exemple : Auxiliaire de puériculture | 43 % |
| 4 | Aides de cuisine et employés polyvalents de la restaurationPar exemple : Plongeur / Plongeuse | 28 % |
| 5 | Vendeurs en produits alimentairesPar exemple : Vendeur en boulangerie / Vendeuse en boulangerie | 23 % |
| 6 | Secrétaires bureautiques et assimilésPar exemple : Assistant commercial / Assistante commerciale | 20 % |
| 7 | Professionnels de l'animation socioculturellePar exemple : Animateur / Animatrice | 18 % |
| 8 | Maçons qualifiésPar exemple : Maçon / Maçonne | 14 % |
Source : France Travail, enquête Besoins en main-d’œuvre 2026 · Données téléchargées le 18 octobre 2026
Communes du bassin d’emploi
Le Pré-Saint-Gervais
Le territoire
Votre recherche, en automatique
Lancer mon scan d’offres à Bondy
JobFast cherche les offres qui vous correspondent sur les grands sites d’emploi, note chacune sur 10 et prépare un CV et une lettre adaptés. Vous relisez, vous validez.
Sans carte bancaire · Sans compte pour commencer